產(chǎn)品分類
袋堅(jiān)果 | ![]() |
型 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
JN-02U JN-03U | 用于 2 mm 外徑的試管(10 個(gè))用于 3 mm 外徑的試管(10 個(gè)) | 9,000 元 9,000 元 |
聯(lián)盟 | ![]() |
型 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
JU-03U 系列 | 用于 2 mm、3 mm 外徑的管材 | 5,000 |
三通接頭 | ![]() |
型 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
JT-02U JT-03U | 用于 2 mm 外徑的試管用于 3 mm 外徑的試管 | 9,000 元 9,000 元 |
4 通接頭 | ![]() |
型 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
JC-02U JC-03U | 用于 2 mm 外徑的試管用于 3 mm 外徑的試管 | 10,000 10,000 元 |
型 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
BF-30-1 BF-30-2 BF-30-3 | 內(nèi)徑 2mm 用于特氟龍管 燒結(jié)濾芯 2μm 濾芯 10μm 濾芯 40μm | 10,000 10,000 10,000 |
型 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
BF-30-U 系列 | 用于 3 mm 特氟龍管(擴(kuò)口)外徑 | 8,000 |
型 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
LF-U 型 | 適用于 3mm 特氟龍管外徑 | 5,000 |
外徑 (mm) | 內(nèi)徑 (mm) | 長度 (m) | 價(jià)格 |
2.0 2.0 3.0 3.0 1/16“ 1/16" 1/8“ 1/8" 1/8" | 1.0 1.0 2.0 2.0 0.5 0.5 2.2 2.2 | 5 10 5 10 5 10 5 10 10 | 4,000 6,000 4,000 6,000 4,000 6,000 6,000 10,000 |
型 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
公元 2 公元 4 | 用于特氟龍管(喇叭口) 內(nèi)容 量:1.8 毫升 內(nèi)容量:4 毫升 | 18,000 20,000 元 |
型 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
公元 10 | 用于特氟龍管(喇叭形)內(nèi)容物 : 10ml | 23,000 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml